產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
中國臺(tái)灣固緯GWINSTEK可編程線性直流穩(wěn)壓電源 PPT-1830 三路輸出PPT是三路輸出,138W / 126W可編程線性直流電源。過電壓及過電流保護(hù)可以使PPS電源和負(fù)載免受意外損壞,符合大多數(shù)如UL、CSA和IEC安規(guī)標(biāo)準(zhǔn),10mV /1mA高解析度
更新時(shí)間:2023-11-19
中國臺(tái)灣固緯GWINSTEK可編程線性直流穩(wěn)壓電源 PPT-1830
PPT-1830 特點(diǎn)
具UP/DOWN鍵,操作容易
高解析度:10mV、1mA
過電壓保護(hù)與過電流保護(hù)功能(硬體控制)
記憶容量50組
自我測(cè)試與軟體校正
符合UL、CSA、IEC安全規(guī)範(fàn)
高穩(wěn)定度、低漂移
4 位數(shù)顯示
前端/後端輸出及Sense切換功能
具計(jì)時(shí)器可做設(shè)定步驟自動(dòng)測(cè)試
具自動(dòng)串並聯(lián)功能
三組輸出
自動(dòng)Tracking
IEEE-488.2介面
可提供Labview Driver Software
| PPT-1830 | |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | |
電流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | |
負(fù)載變動(dòng)率 | ||
電壓 | < 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源變動(dòng)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) ? | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
電壓上升 | 10%~90%<100mS | |
電壓下降 | 90%~10%? <100mS | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
並聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流 < 0.2% + 20mA | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓< 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓< 3mV | |
記憶 | ||
儲(chǔ)存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計(jì)時(shí)器 | ||
時(shí)間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
| GPIB 介面 | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸及重量 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 346(長(zhǎng)) mm, |
相關(guān)產(chǎn)品